دليل المقاسات
* نوصي العملاء الجدد بالاتصال بفريق الدعم للحصول على تجهيزات مخصصة قبل تقديم طلبهم الأول.
من أجل تحسين الراحة وتحقيق أقصى استفادة من حذائك الجديد، قم بقياس قدميك بشكل صحيح من خلال دليل المقاسات الخاص بنا. نوصي بالقيام بذلك في وقت لاحق من اليوم أو في المساء حيث تميل القدمين إلى التورم طوال اليوم.
الخطوة 1
ألصق قطعة من الورق على سطح صلب على الحائط، ثم قف بشكل مستقيم مع وضع كعبك على الحائط مرتديًا جوارب كرة القدم المفضلة لديك.
الخطوة 2
اطلب من شخص ما أن يرسم حول أصابع قدميك. كرر ذلك مع قدمك الأخرى، حيث قد يكون حجم قدميك مختلفًا قليلًا في بعض الأحيان.
الخطوه 3
أمسك مسطرة وقم بالقياس من الجزء الخلفي للورقة إلى أبعد نقطة لكل قدم واكتب القياسات بالملليمتر.
حجم الرسم البياني
استخدم قياس طول القدم للعثور على المقاس المناسب لك. إذا كان مقاسك يقع بين مقاسين عند مقارنته بالجدول أدناه، فانتقل دائمًا إلى أقرب مقاس أكبر.
طول القدم | رجل الولايات المتحدة | المرأة الأمريكية | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | جي بي |
---|---|---|---|---|---|
230 ملم | 5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 230 |
235 ملم | 5.5 | 7 | 5 | 38 | 235 |
240 ملم | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 240 |
245 ملم | 6.5 | 8 | 6 | 39 | 245 |
250 ملم | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 250 |
255 ملم | 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 255 |
260 ملم | 8 | 9.5 | 7.5 | 41 | 260 |
265 ملم | 8.5 | 10 | 8 | 42 | 265 |
270 ملم | 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 270 |
275 ملم | 9.5 | 11 | 9 | 43 | 275 |
280 ملم | 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 280 |
285 ملم | 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 285 |
290 ملم | 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 290 |
295 ملم | 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 295 |
300 ملم | 12 | 13.5 | 11.5 | 46 | 300 |
305 ملم | 12.5 | 14 | 12 | 46.5 | 305 |
310 ملم | 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 310 |
315 ملم | 13.5 | 15 | 13 | 48 | 315 |
320 ملم | 14 | 15.5 | 13.5 | 48.5 | 320 |
325 ملم | 14.5 | 16 | 14 | 49 | 325 |
330 ملم | 15 | 16.5 | 14.5 | 50.5 | 330 |
جدول مقاسات الأطفال
طول القدم | نحن | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | جي بي |
---|---|---|---|---|
205 ملم | 2 | 2 | 34 | 205 |
210 ملم | 3 | 2.5 | 35 | 210 |
220 ملم | 4 | 3.5 | 36 | 220 |
230 ملم | 5 | 4.5 | 37 | 230 |
240 ملم | 6 | 5.5 | 38.5 | 240 |
دليل مقاسات الملابس
جميع القياسات بالبوصة، ما لم يُنص على خلاف ذلك في صفحة المنتج الفردية.
قمم
مقاس | صدر | وَسَط | خَواصِر |
---|---|---|---|
XXS | <34 | <28 | <34 |
XS | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
س | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
م | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
ل | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
XL | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
XXL | >44 | >38 | >44 |
قيعان
مقاس | وَسَط | فخذ |
---|---|---|
XXS | <26 | <26 |
XS | 26-28 | 26 |
س | 28-30 | 27 |
م | 30-32 | 28 |
ل | 32-34 | 29 |
XL | 34-36 | 30 |
XXL | 36-38 | > 30 |
جوارب
مقاس | نحن |
---|---|
XS | 2 - 4 |
س | 4 - 7 |
م | 7 - 9 |
ل | 9 - 11 |
XL | 11 - 13 |